공고에 많이 나온 복지
주5일제 · 5,375건으로 최다
전체 업종 · 데이터 날짜 2026-08-30
전체 업종 · 업종 선택2026-08-30
전체 시장 · 비교 복지 50개기록 17/50개최대 50개 · 복지 중복 포함
50개 복지 · 공고 많은 순
| 복지 | 공고 수 | 최근 14일 변화 | 평균 연봉 |
|---|---|---|---|
| 주5일제 | 5,375건 | +67.1% | 3,655만원공개 1,724건 |
| 퇴직금 | 2,037건 | +53.1% | 3,309만원공개 736건 |
| 유연근무 | 1,268건 | +78.6% | 4,506만원공개 299건 |
| 퇴직연금 | 1,173건 | +26.1% | 3,251만원공개 493건 |
| 주40시간 | 1,022건 | +124.2% | 4,061만원공개 751건 |
| 연차 | 589건 | +117.6% | 4,366만원공개 62건 |
| 경조사지원 | 497건 | +123.1% | 5,061만원공개 38건 |
| 건강검진 | 365건 | 기록 부족 | 5,251만원공개 34건 |
| 4대보험 | 306건 | +81.8% | 4,128만원공개 28건 |
| 명절선물 | 292건 | 기록 부족 | 5,011만원참고용 · 공개 16건 |
| 교육비 | 266건 | +208.3% | 5,218만원공개 39건 |
| 인센티브 | 265건 | +85.7% | 5,242만원공개 44건 |
| 리프레시휴가 | 251건 | +108.3% | 4,505만원참고용 · 공개 16건 |
| 반차제도 | 246건 | +68.2% | 5,717만원공개 22건 |
| 경조금 | 224건 | +190.0% | 4,874만원공개 21건 |
| 택시비 | 206건 | +109.1% | 5,699만원참고용 · 공개 17건 |
| 식사 지원 | 201건 | +28.6% | 3,805만원공개 27건 |
| 자유로운 연차사용 | 198건 | -12.5% | 4,866만원참고용 · 공개 18건 |
| 성과급 | 186건 | 기록 부족 | 4,528만원공개 22건 |
| 시차출퇴근제 | 180건 | 기록 부족 | 5,468만원참고용 · 공개 19건 |
| 종합건강검진 | 172건 | +140.0% | 4,734만원참고용 · 공개 7건 |
| 기숙사 | 163건 | 기록 부족 | 4,205만원공개 38건 |
| 점심 식사 지원 | 159건 | 기록 부족 | 3,955만원공개 30건 |
| 복지포인트 | 152건 | 기록 부족 | 4,841만원참고용 · 공개 15건 |
| 장비지원 | 142건 | 기록 부족 | 6,161만원참고용 · 공개 8건 |
| 반반차 제도 | 140건 | 기록 부족 | 5,564만원참고용 · 공개 10건 |
| 휴가비 | 125건 | 기록 부족 | 4,663만원참고용 · 공개 19건 |
| 간식지원 | 121건 | 기록 부족 | 4,509만원참고용 · 공개 15건 |
| 상품권 | 121건 | 기록 부족 | 5,920만원참고용 · 공개 4건 |
| 상여금 | 116건 | 기록 부족 | 4,341만원공개 25건 |
| 도서구입비 | 115건 | 기록 부족 | 5,005만원참고용 · 공개 7건 |
| 연차제도 | 115건 | 기록 부족 | 3,619만원공개 44건 |
| 조기퇴근제도 | 111건 | 기록 부족 | 5,994만원참고용 · 공개 8건 |
| 교통비지원 | 106건 | 기록 부족 | 5,723만원참고용 · 공개 8건 |
| 스톡옵션 | 104건 | 기록 부족 | 5,059만원참고용 · 공개 5건 |
| 사내동호회 | 104건 | 기록 부족 | 5,318만원참고용 · 공개 16건 |
| 자기개발비 | 95건 | 기록 부족 | 4,571만원참고용 · 공개 9건 |
| 자율출퇴근 | 94건 | 기록 부족 | 4,765만원참고용 · 공개 3건 |
| 음료/간식 제공 | 94건 | 기록 부족 | 5,074만원참고용 · 공개 13건 |
| 생일선물 | 92건 | 기록 부족 | 3,586만원참고용 · 공개 5건 |
| 저녁 식사 지원 | 92건 | 기록 부족 | 4,700만원참고용 · 공개 9건 |
| 자율복장 | 91건 | 기록 부족 | 5,765만원참고용 · 공개 3건 |
| 초기 정착 장려금 | 88건 | 기록 부족 | 5,105만원공개 40건 |
| 육아휴직 | 87건 | 기록 부족 | 4,343만원참고용 · 공개 9건 |
| 웰컴키트 | 85건 | 기록 부족 | 5,876만원참고용 · 공개 7건 |
| 동호회 | 83건 | 기록 부족 | 5,634만원참고용 · 공개 7건 |
| 스낵바 | 79건 | 기록 부족 | 4,425만원참고용 · 공개 2건 |
| 경조사휴가 | 78건 | 기록 부족 | 4,920만원참고용 · 공개 4건 |
| 장기근속자 포상 | 77건 | 기록 부족 | 4,319만원참고용 · 공개 5건 |
| 생일 반차 | 74건 | 기록 부족 | 4,500만원참고용 · 공개 2건 |
전체 업종의 최신 집계예요. 선택한 조건의 결과는 이어서 불러와요.