직접 채용이 활발한 기업
최근 30일에는 한스컨설팅의 공고가 193건으로 가장 많아요.
2026-10-21 데이터 · 전체 직무 분야 · 3,893개 기업
공고 수 내림차순 정렬
참고 점수 · 채용 활발도, 채용 꾸준함열기
| 항목 | 채용 활발도 | 채용 꾸준함 |
|---|---|---|
| 한스컨설팅 | 80.5 | 18.1 |
| 비에스글로벌로지스 | 77.2 | — |
| 스텝씨 | 83.2 | — |
| 한화생명금융서비스 | 100.0 | — |
| 흥국생명보험태광그룹 | 80.1 | — |
| 하이스트컨설팅그룹 | 85.5 | — |
| 아이티사람들 | 78.3 | — |
| 링크앤스카우트 | 72.7 | — |
| 한국호텔리어협회 | 78.4 | — |
| 백그라운드 | 74.9 | — |
| 기아 | 76.0 | — |
| 주원지엘에스 | 84.9 | — |
| 커리어커넥트 | 87.1 | — |
| 에프알엘코리아 | 72.7 | — |
| 에이아이에이프리미어파트너스 | 72.4 | — |
| 하나은행 | 82.0 | — |
| 현대엔지니어링 | 72.7 | — |
| 한울종합물류 | 81.8 | — |
| 삼구아이앤씨 | 75.6 | — |
| 골프프렌드 | 72.7 | — |
| 피플렙 | 79.6 | — |
| 제이투이 | 75.2 | — |
| 에스케이쉴더스SK 그룹 | 82.2 | — |
| 시니어앤파트너즈 | 81.3 | — |
| 케이씨엠에스 | 72.7 | — |
| 브이비젼 | 76.4 | — |
| 위즈아이앤씨 | 73.6 | — |
| 신건 | 75.2 | — |
| 현대자동차 | 70.0 | 19.9 |
| 바인컨설팅 | 86.1 | — |
| 리뉴피플 | 78.6 | — |
| 에스텍시스템 | 72.7 | — |
| 피앤피커리어 | 72.7 | — |
| 교원구몬 | 83.1 | — |
| 엔엠에스컨설팅 | 72.7 | — |
| 디비손해보험 DB그룹 | 83.7 | — |
| 예스콘씨에스 | 80.2 | — |
| 유베이스 | 76.6 | — |
| 글로벌서치 | 70.6 | — |
| 현대홈쇼핑현대백화점그룹 | 80.0 | — |
| 트랜스코스모스코리아 | 72.8 | — |
| 에이아이프리미어파트너스 | 72.8 | — |
| 프로에스콤 | 68.6 | — |
| 리빙웰치과병원 | 78.3 | — |
| 라인서치 | 67.4 | — |
| 터닝포인트에이치알 | 72.8 | — |
| 주) 석세스코리아컨설팅 | 72.4 | — |
| 스마일게이트알피지 | 65.5 | — |
| 신한라이프생명보험 | 64.5 | — |
| 소노인터내셔널 | 62.4 | — |
| 인카금융서비스 | 61.4 | — |
| 인코스파트너스 | 61.4 | — |
| 데이원컴퍼니 | 60.4 | — |
| 써치스퀘어 | 60.4 | — |
| 쿠팡 | 59.4 | — |
| 아이비에스인더스트리 | 58.4 | — |
| 동화세상에듀코 | 62.0 | — |
| 비상교육 | 58.4 | — |
| 메리츠화재해상보험 | 57.3 | — |
| 갓텐코리아 | 56.3 | — |
- 채용 활발도: 최근 공고 수와 늘어난 정도를 함께 본 점수로, 높을수록 지금 공고를 많이 내고 있어요.
- 채용 꾸준함: 날마다 공고 수가 크게 흔들리지 않고 이어질수록 100에 가까워요.