직접 채용이 활발한 기업
최근 30일에는 한스컨설팅의 공고가 133건으로 가장 많아요.
2026-11-01 데이터 · 전체 직무 분야 · 2,938개 기업
공고 수 내림차순 정렬
참고 점수 · 채용 활발도, 채용 꾸준함열기
| 항목 | 채용 활발도 | 채용 꾸준함 |
|---|---|---|
| 한스컨설팅 | 57.7 | 18.1 |
| 에프알엘코리아 | 74.5 | — |
| 시니어앤파트너즈 | 86.5 | — |
| 비에스글로벌로지스 | 72.7 | — |
| 링크앤스카우트 | 92.6 | — |
| 스텝씨 | 58.5 | — |
| 한화생명금융서비스 | 60.8 | — |
| 한울종합물류 | 86.3 | — |
| 커리어커넥트 | 80.5 | — |
| 아이티사람들 | 56.5 | — |
| 에이아이에이프리미어파트너스 | 68.1 | — |
| 현대엔지니어링 | 58.5 | — |
| 흥국생명보험태광그룹 | 56.2 | — |
| 한국호텔리어협회 | 73.3 | — |
| 피플렙 | 75.7 | — |
| 백그라운드 | 60.5 | — |
| 피앤피커리어 | 68.0 | — |
| 케이씨엠에스 | 55.7 | — |
| 제이투이 | 62.3 | — |
| 주원지엘에스 | 69.9 | — |
| 위즈아이앤씨 | 55.6 | — |
| 신건 | 75.6 | — |
| 신한라이프생명보험 | 64.2 | — |
| 소노인터내셔널 | 63.8 | — |
| 브이비젼 | 70.9 | — |
| 삼구아이앤씨 | 69.9 | — |
| 바인컨설팅 | 56.4 | — |
| 하이스트컨설팅그룹 | 50.1 | — |
| 스마일게이트알피지 | 68.6 | — |
| 현대자동차 | 45.9 | 20.0 |
| 에스케이쉴더스SK 그룹 | 52.4 | — |
| 유베이스 | 57.1 | — |
| 인코스파트너스 | 64.8 | — |
| 에이아이프리미어파트너스 | 66.6 | — |
| 트랜스코스모스코리아 | 58.6 | — |
| 골프프렌드 | 53.8 | — |
| 디비손해보험 DB그룹 | 47.5 | — |
| 에스텍시스템 | 65.2 | — |
| 교원구몬 | 55.7 | — |
| 하나은행 | 53.3 | — |
| 주) 석세스코리아컨설팅 | 47.6 | — |
| 리뉴피플 | 61.0 | — |
| 써치스퀘어 | 56.1 | — |
| 에이치앤피국제특허법률사무소 | 60.3 | — |
| 리빙웰치과병원 | 60.8 | — |
| 현대홈쇼핑현대백화점그룹 | 41.1 | — |
| 엔씨 | 55.4 | — |
| 에스케이쉴더스 | 57.0 | — |
| 메리츠화재 | 62.0 | — |
| 비투넷 | 46.3 | — |
| 라인서치 | 37.1 | — |
| 인카금융서비스 | 63.1 | — |
| 글로벌서치 | 42.8 | — |
| 쿠팡 | 59.7 | — |
| 보람상조피플 | 45.1 | — |
| 블루그린 | 40.0 | — |
| 고려신용정보 | 48.9 | — |
| 무신사 | 54.0 | — |
| 메리츠화재해상보험 | 50.3 | — |
| 앱솔브랩 | 36.5 | — |
| 아이비에스인더스트리 | 54.0 | — |
| 카카오페이 | 56.6 | — |
| 인커넥트 | 50.2 | — |
| 엔엠에스컨설팅 | 35.1 | — |
| 윌앤비전 | 48.0 | — |
| 메가스터디교육 | 34.2 | — |
| 프로에스콤 | 47.5 | — |
| 피엔에이링크 | 48.9 | — |
| 쿠팡로지스틱스서비스 | 39.4 | — |
| 유디엠 | 50.6 | — |
| 가치정보기술 | 49.6 | — |
| 오륜디지탈 | 33.4 | — |
| 하랑 | 49.4 | — |
| 이노션 | 44.2 | — |
| 마이나비코리아 | 36.2 | — |
| 국립공원공단 | 30.5 | — |
| 파란손해사정 | 29.1 | — |
| 비온에이치알 | 36.9 | — |
| 진성물류 | 47.0 | — |
| 아스타아이비에스 | 44.6 | — |
| 보보스링크 | 44.6 | — |
| CJ제일제당 | 39.8 | — |
| 벤처피플 | 41.4 | — |
| 에이치앤티어세스 | 44.6 | — |
| ㈔한국나눔연맹 | 34.1 | — |
| 에스이에이치인터내셔널 | 44.9 | — |
| 웨스턴 동물의료센터 | 44.1 | — |
| 아이피시 | 44.8 | — |
| NAVER WEBTOON | 33.3 | — |
| 카카오페이카카오그룹 | 46.1 | — |
| 어게인세이프티 | 45.8 | — |
| 커리어셀파 | 34.9 | — |
| 서진로지스 | 44.6 | — |
| 고려휴먼스 | 41.5 | — |
| 메타엠 | 42.0 | — |
| 지수아이앤씨 | 46.2 | — |
| 동양이엠에스 | 34.1 | — |
| 세스코 | 34.2 | — |
| 예진 | 29.3 | — |
| 크릭앤리버엔터테인먼트 | 28.0 | — |
- 채용 활발도: 최근 공고 수와 늘어난 정도를 함께 본 점수로, 높을수록 지금 공고를 많이 내고 있어요.
- 채용 꾸준함: 날마다 공고 수가 크게 흔들리지 않고 이어질수록 100에 가까워요.