직접 채용이 활발한 기업
최근 30일에는 한스컨설팅의 공고가 144건으로 가장 많아요.
2026-11-03 데이터 · 전체 직무 분야 · 3,269개 기업
공고 수 내림차순 정렬
참고 점수 · 채용 활발도, 채용 꾸준함열기
| 항목 | 채용 활발도 | 채용 꾸준함 |
|---|---|---|
| 한스컨설팅 | 59.0 | 18.0 |
| 에프알엘코리아 | 74.0 | — |
| 시니어앤파트너즈 | 86.7 | — |
| 현대엔지니어링 | 67.3 | — |
| 한화생명금융서비스 | 59.6 | — |
| 에이아이에이프리미어파트너스 | 68.4 | — |
| 링크앤스카우트 | 92.6 | — |
| 비에스글로벌로지스 | 71.1 | — |
| 제이투이 | 69.3 | — |
| 아이티사람들 | 55.4 | — |
| 흥국생명보험태광그룹 | 55.3 | — |
| 골프프렌드 | 82.7 | — |
| 소노인터내셔널 | 67.4 | — |
| 피앤피커리어 | 68.1 | — |
| 한울종합물류 | 79.8 | — |
| 스텝씨 | 55.2 | — |
| 피플렙 | 74.8 | — |
| 한국호텔리어협회 | 74.2 | — |
| 커리어커넥트 | 72.1 | — |
| 백그라운드 | 60.9 | — |
| 신한라이프생명보험 | 64.7 | — |
| 삼구아이앤씨 | 73.4 | — |
| 바인컨설팅 | 62.1 | — |
| 써치스퀘어 | 81.1 | — |
| 신건 | 76.0 | — |
| 위즈아이앤씨 | 54.7 | — |
| 에스케이쉴더스SK 그룹 | 60.0 | — |
| 인코스파트너스 | 73.7 | — |
| 케이씨엠에스 | 53.7 | — |
| 주원지엘에스 | 66.5 | — |
| 에스텍시스템 | 73.3 | — |
| 현대자동차 | 48.3 | 20.0 |
| 에이치앤피국제특허법률사무소 | 69.0 | — |
| 스마일게이트알피지 | 69.0 | — |
| 트랜스코스모스코리아 | 63.5 | — |
| 유베이스 | 57.3 | — |
| 하이스트컨설팅그룹 | 46.0 | — |
| 하나은행 | 57.8 | — |
| 에이아이프리미어파트너스 | 66.9 | — |
| 디비손해보험 DB그룹 | 49.5 | — |
| 비투넷 | 58.2 | — |
| 리뉴피플 | 65.1 | — |
| 메리츠화재해상보험 | 61.7 | — |
| 엔씨 | 59.6 | — |
| 메리츠화재 | 68.1 | — |
| 예스콘씨에스 | 54.4 | — |
| 교원구몬 | 54.9 | — |
| 브이비젼 | 56.2 | — |
| 한화시스템 | 60.5 | — |
| 리빙웰치과병원 | 61.7 | — |
| 현대홈쇼핑현대백화점그룹 | 41.3 | — |
| 고려신용정보 | 55.0 | — |
| 에스케이쉴더스 | 57.8 | — |
| 인카금융서비스 | 64.2 | — |
| 라인서치 | 37.5 | — |
| 블루그린 | 46.4 | — |
| 아이비에스인더스트리 | 58.1 | — |
| 무신사 | 56.2 | — |
| 에이치앤티어세스 | 54.4 | — |
| 윌앤비전 | 54.6 | — |
| 프로에스콤 | 53.3 | — |
| 유디엠 | 55.2 | — |
| 보람상조피플 | 43.0 | — |
| 아스타아이비에스 | 52.2 | — |
| 쿠팡 | 56.8 | — |
| 쿠팡로지스틱스서비스 | 45.0 | — |
| 앱솔브랩 | 39.0 | — |
| 보보스링크 | 52.3 | — |
| 카카오페이 | 59.0 | — |
| 국립공원공단 | 37.7 | — |
| 오륜디지탈 | 37.9 | — |
| 글로벌서치 | 37.2 | — |
| 메가스터디교육 | 36.2 | — |
| 이노션 | 47.0 | — |
| 패스트파이브 | 50.6 | — |
| 메타엠 | 51.8 | — |
| 아이피시 | 50.9 | — |
| 피엔에이링크 | 50.4 | — |
| 윈스테크넷 | 49.2 | — |
| 파란손해사정 | 33.6 | — |
- 채용 활발도: 최근 공고 수와 늘어난 정도를 함께 본 점수로, 높을수록 지금 공고를 많이 내고 있어요.
- 채용 꾸준함: 날마다 공고 수가 크게 흔들리지 않고 이어질수록 100에 가까워요.