학력별 채용 조건
공고에서 요구한 학력을 비교해요. · 데이터 날짜 2026-08-30
7개 학력 조건 · 기본 학력 순서
| 학력 조건 | 공고 수 | 평균 연봉 | 14일 변화 | 연봉 공개 | 현재 공고 | 현재 공고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고졸 | 2,009건 | 3,816만원 | +41.9% | 526건 | 2,007건 | 99.9% |
| 전문대졸 | 3,847건 | 3,828만원 | 판단 보류 | 480건 | 3,847건 | 100.0% |
| 대졸 | 6,544건 | 4,921만원 | +41.2% | 508건 | 6,544건 | 100.0% |
| 석사 | 364건 | 4,432만원참고용 · 공개 27건 | -2.9% | 27건 | 364건 | 100.0% |
| 박사 | 328건 | 5,234만원참고용 · 공개 18건 | 판단 보류 | 18건 | 328건 | 100.0% |
| 학력 무관 | 12,012건 | 3,732만원 | 판단 보류 | 3,097건 | 12,006건 | 100.0% |
| 학력 미기재 | 2,777건 | 4,090만원참고용 · 공개 14건 | 판단 보류 | 14건 | 2,777건 | 100.0% |
옆으로 더 보기 · 정렬한 값은 학력 조건 옆에 표시돼요.
학력 무관: 학력 조건 없음 · 학력 미기재: 학력 정보 확인 안 됨