학력별 채용 조건
공고에서 요구한 학력을 비교해요. · 데이터 날짜 2026-10-21
7개 학력 조건 · 기본 학력 순서
| 학력 조건 | 공고 수 | 평균 연봉 | 14일 변화 | 연봉 공개 | 현재 공고 | 현재 공고 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고졸 | 5,143건 | 3,895만원 | +30.4% | 1,545건 | 5,143건 | 100.0% |
| 전문대졸 | 8,931건 | 3,842만원 | +31.4% | 1,200건 | 8,931건 | 100.0% |
| 대졸 | 14,732건 | 4,755만원 | +43.9% | 1,208건 | 14,732건 | 100.0% |
| 석사 | 559건 | 6,303만원 | +25.0% | 49건 | 559건 | 100.0% |
| 박사 | 348건 | 4,664만원 | +36.5% | 49건 | 348건 | 100.0% |
| 학력 무관 | 29,356건 | 3,781만원 | +49.3% | 7,690건 | 29,356건 | 100.0% |
| 학력 미기재 | 650건 | 4,703만원 | 판단 보류 | 36건 | 650건 | 100.0% |
옆으로 더 보기 · 정렬한 값은 학력 조건 옆에 표시돼요.
학력 무관: 학력 조건 없음 · 학력 미기재: 학력 정보 확인 안 됨