경력별 채용 조건
연차가 확인된 공고는 1~3년 구간이 가장 많아요.
전체 직무 분야2026-10-21
집계일 2026-10-21 · 공고 59,719건 · 최소 경력 조건 기준
무관·미기재 49.3% · 모두 신입 지원 가능하다는 뜻은 아니에요.
6개 경력 조건 · 기본 경력 순서
| 경력 조건 | 14일 변화 | |||
|---|---|---|---|---|
| 신입 | 2,781건 | 3,396만원 | +48.9% | 100.0%2,781건 · 집계일 당시 |
| 1~3년 | 15,228건 | 3,848만원 | +27.8% | 100.0%15,228건 · 집계일 당시 |
| 4~5년 | 5,968건 | 5,048만원 | +29.8% | 100.0%5,968건 · 집계일 당시 |
| 6~10년 | 5,189건 | 6,267만원 | 변화 판단 보류 | 100.0%5,189건 · 집계일 당시 |
| 11년 이상 | 1,092건 | 7,141만원 | 변화 판단 보류 | 100.0%1,092건 · 집계일 당시 |
| 무관·미기재 | 29,461건 | 3,582만원 | +41.0% | 100.0%29,461건 · 집계일 당시 |
옆으로 더 보기 · 정렬한 값은 경력 조건 옆에 표시돼요.