경력별 채용 조건
집계일 2026-08-30 · 공고 27,881건 · 최소 경력 조건 기준
6개 경력 조건 · 경력 순서
| 경력 조건 | 공고 수 | 평균 연봉 | 최근 공고 변화 | 현재 공고 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 신입 | 1,497건 | 3,563만원 | 변화 판단 보류 | 100.0%1,497건 · 집계일 당시 |
| 1~3년 | 7,884건 | 3,890만원 | 변화 판단 보류 | 100.0%7,883건 · 집계일 당시 |
| 4~5년 | 3,306건 | 5,071만원 | 변화 판단 보류 | 100.0%3,306건 · 집계일 당시 |
| 6~10년 | 2,654건 | 6,409만원 | +23.3%14일 | 100.0%2,654건 · 집계일 당시 |
| 11년 이상 | 403건 | 7,110만원참고용 · 공개 24건 | +42.9%14일 | 100.0%403건 · 집계일 당시 |
| 무관·미기재 | 12,137건 | 3,516만원 | 변화 판단 보류 | 99.9%12,130건 · 집계일 당시 |
옆으로 더 보기 · 정렬한 값은 경력 조건 옆에 표시돼요.